Also available: Luna SHP 42×42, Luna SHP 42×68, Luna SHP 42×92
dimensions (mm) | 42x140 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,6-5,4 |
1 m² |
Finnish Lunawood Thermowood is a beautiful wood material produced using natural methods, heat and steam. Thermowood is dimensionally stable, resistant to decay and non-toxic. It can be used for interior and exterior applications. Lunawood is an eco-friendly natural product, which is easy to machine and install.
dimensions (mm) | 26x92, 26x117, 26x140 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 26x92=3,0/3,6-4,5, 26x117= 3,0/3,6-5,4, 26x140=3,6-5,1 |
1 m² | 26x92=10,2 m, 26x117=8,13 m, 26x140=6,85 m ( 6 mm GAP) |
dimensions (mm) | 42x92 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² |
dimensions (mm) | 26x117 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² | 8,13 m (6 mm GAP) |
dimensions (mm) | 26x140 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,6–5,1 |
1 m² | 6,85 m (6 mm GAP) |
dimensions (mm) | 26x140 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic Spruce |
length (m) | 3,9–5,4 |
1 m² | 6,85 m (6 mm GAP) |
dimensions (mm) | 26x92 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,5 |
1 m² | 10,2 m (6 mm GAP) |
dimensions (mm) | 26x117 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² | 8,13 m (6 mm GAP) |
dimensions (mm) | 40x140 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,6-5,4 |
1 m² | 6,85 m (6 mm GAP) |
dimensions (mm) | 40x185 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,6-5,4 |
1 m² | 5,24 m (6 mm GAP) |
dimensions (mm) | 32x166 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic spruce |
length (m) | |
1 m² | 5,81 m (6 mm GAP) |
dimensions (mm) | |
class | |
species | |
length (m) | |
1 m² |
dimensions (mm) | |
class | |
species | |
length (m) | |
1 m² |
dimensions (mm) | |
class | |
species | |
length (m) | |
1 m² |
dimensions (mm) | 19x92 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,5 |
1 m² |
dimensions (mm) | 19x117 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,1 |
1 m² |
dimensions (mm) | 40x185 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x42 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,8 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x68 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,2 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x92 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x117 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic Pine |
length (m) | 3,6-5,4 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x140 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,6-5,4 |
1 m² |
dimensions (mm) | 20x92 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,5 |
1 m² |
dimensions (mm) | 26x68 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,8 |
1 m² |
dimensions (mm) | 28/42x42 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,8 |
1 m² |
dimensions (mm) | 88x88 |
class | LunaThermo-D |
species | Glued pine |
length (m) | 3,0 / 4,2 |
1 m² |
dimensions (mm) | 140x140 |
class | LunaThermo-D |
species | Glued pine |
length (m) | 3,0 / 4,2 |
1 m² |
dimensions (mm) | 40x185 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x42 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,8 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x68 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,2 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x92 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-5,4 |
1 m² |
dimensions (mm) | 42x140 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,6-5,4 |
1 m² |
dimensions (mm) | 28/42x42 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,8 |
1 m² |
dimensions (mm) | 20x92 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,5 |
1 m² |
dimensions (mm) | 26x68 |
class | LunaThermo-D |
species | Nordic pine |
length (m) | 3,0 / 3,6-4,8 |
1 m² |
dimensions (mm) | 88x88 |
class | LunaThermo-D |
species | Glued pine |
length (m) | 3,0 / 4,2 |
1 m² |